| Tính năng | Bucket / 1,6 MPa / Mặt bích | |
| Danh mục | Bẫy hơi | |
| Loại | Bucket type | |
| Thông số kỹ thuật | Đơn xin | Hơi nước ngưng tụ |
| MPa | ||
| Áp suất làm việc | (A) 0,01-0,3 MPa (B) 0,2-0,6 MPa (C) 0,3-1,0 MPa (D) 0,6-1,6 MPa | |
| Nhiệt độ max | 220 độ (C) | |
| Kết nối | JIS Rc ren, mặt bích JIS 10K FF, mặt bích JIS 20K FF, mặt bích EN PN25 | |
| Vật liệu | Phần thân | Gang dẻo |
| Van | Thép không gỉ (được xử lý nhiệt) | |
| Ghế van | Thép không gỉ (được xử lý nhiệt) | |
Kích thước (mm) và Trọng lượng (kg) của Ren JIS Rc
| Kích cỡ | L | H | Trọng lượng |
| 15A (1/2) | 136 | 183 | 4.3 |
| 20A (3/4) | 136 | 183 | 4.3 |
| 25A (1) | 136 | 183 | 4.3 |
Kích thước (mm) và Trọng lượng (kg) của mặt bích JIS 20K FF
| Kích cỡ | L | H | Trọng lượng |
| 15A | 175 | 183 | 5,4 |
| 20A | 175 | 183 | 6.0 |
| 25A | 175 | 183 | 6,3 |
![]()
![]() |
![]()